| Payout | ||
| 1st | 18.00% | 7,200 |
| 2nd | 15.00% | 6,000 |
| 3rd | 12.00% | 4,800 |
| 4th | 10.00% | 4,000 |
| 5th | 8.50% | 3,400 |
| 6th | 7.25% | 2,900 |
| 7th | 6.00% | 2,400 |
| 8th | 5.00% | 2,000 |
| 9th | 4.00% | 1,600 |
| 10th | 3.00% | 1,200 |
| 11th | 2.75% | 1,100 |
| 12th | 2.50% | 1,000 |
| 13th | 2.25% | 900 |
| 14th | 2.00% | 800 |
| 15th | 1.75% | 700 |
| 40,000 |